产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 滨碍础/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
IKA RW 47 digital搅拌器
*力机械式搅拌器,适用于处理高粘度样品,处理量高达 200 升 (H2O),可用于实验室及中试车间。可自动锁定温度限制器对马达进行过热保护。此外,若需对搅拌容器进行固定,可另外选购搅拌杆防护罩和容器固定夹。
数字显示转速
无级调速,两个速度档位可选
过载保护
错误代码显示功能
稳健的人体工学设计
静音运行
恒定动力传动
IKA RW 47 digital搅拌器技术参数
大搅拌量 (H2O) | 200 l |
电机输入功率 | 513 W |
电机输出功率 | 370 W |
电机原理 | 叁相电流 |
转速显示 | LED |
速度范围 | 57 - 1300 rpm |
大粘度 | 100000 mPas |
搅拌轴大输出功率 | 300 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴大转矩 | 3000 Ncm |
在60转时,搅拌轴大转矩(过载) | 4642 Ncm |
在100转时,搅拌轴大转矩 | 3000 Ncm |
在1000转时,搅拌轴大转矩 | 285 Ncm |
大扭矩 I | 3000 Ncm |
大扭矩 II | 620 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
速度测量偏差 | 10 ±rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围小直径 | 3 - 16 mm |
空心轴,内径 | 13 mm |
支架固定 | 法兰 |
速度控制 | 机械的 |
额定转矩 | 30 Nm |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
外形尺寸 | 145 x 465 x 358 mm |
重量 | 16 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
电压 | 3 x 400 / 3 x 230 V |
频率 | 50 Hz |
仪器输入功率 | 513 W |
产物咨询
电话
微信扫一扫