产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 辫丑别苍辞尘别苍别虫/飞诺美 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
飞诺美Kinetex C18国产亚洲精品一区二区三区
Kinetex C18国产亚洲精品一区二区三区为均衡的 C18 固定相,相对于其他 Kinetex 固定相,可以提供较高程度的疏水选择性。
通用C18固定相,可以提供 C18 国产亚洲精品一区二区三区具备的疏水保留和亚甲基选择性色析功能
&苍产蝉辫;相对于全多孔硅胶,在不牺牲分离度的情况下获得更高的通量
从众多的固定相中进行选择,提高 UHPLC/HPLC 方法开发的灵活性。Kinetex 国产亚洲精品一区二区三区拥有多种固定相,可以覆盖从酸碱化合物到异构体和强极性化合物的所有应用。
所有国产亚洲精品一区二区三区的条件:
国产亚洲精品一区二区三区: Kinetex 2.6 μm Biphenyl
Kinetex 2.6 μm C18
Kinetex 2.6 μm XB-C18
Kinetex 2.6 μm Phenyl-Hexyl
规格: 50 x 4.6 mm
流动相: A:水
叠:乙腈
梯度: 在 6 分钟内从 20% 升至 60 % B
流速: 1.85 mL/min
温度: 30 °C
检测: UV / 220 nm
样品: 1. 雌三醇
2. **可滴松
3. 强的松
4. 可滴松
5. 肾上腺酮
6. ß-雌二醇
7. 醋酸可滴松
8. 17-羟孕酮
9. 21-羟孕酮
10. 脱氧皮质酮
飞诺美Kinetex C18国产亚洲精品一区二区三区货号信息如下,在线客服:
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒大小 (µm) | 孔径(&础谤颈苍驳;) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00A-4515-AN | Kinetex | 碳十八 | 1.3 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4515-AN | Kinetex | 碳十八 | 1.3 | 100 | 50 | 2.1 |
00A-4475-AN | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
00B-4475-AN | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4475-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 50 | 3 |
00D-4475-AN | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4475-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 100 | 3 |
00F-4475-AN | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
KH0-8557 | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
KH0-8558 | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
KH0-8559 | Kinetex | 碳十八 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
00A-4462-AN | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4462-E0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4462-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 30 | 3 |
00B-4462-AN | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4462-E0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4462-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
00C-4462-AN | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 75 | 2.1 |
00C-4462-E0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4462-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 75 | 3 |
00D-4462-AN | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4462-E0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4462-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
00F-4462-AN | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4462-E0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4462-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 150 | 3 |
KH0-8549 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
KH0-8550 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
KH0-8551 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
KH0-8553 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
KH0-8554 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
KH0-8555 | Kinetex | 碳十八 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
00A-4601-AN | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
00A-4601-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 30 | 3 |
00B-4601-AN | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
00B-4601-E0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4601-P0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
00B-4601-U0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 50 | 30 |
00B-4601-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4601-AN | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
00D-4601-E0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4601-P0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00D-4601-U0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 100 | 30 |
00D-4601-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 100 | 3 |
00F-4601-AN | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 150 | 2.1 |
00F-4601-E0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4601-N0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 150 | 10 |
00F-4601-P0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00F-4601-U0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 150 | 30 |
00F-4601-Y0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 150 | 3 |
00G-4601-E0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4601-N0 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 250 | 10 |
00G-4601-P0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4601-U0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 250 | 30 |
00G-4601-V0-AX | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 250 | 50 |
KH0-9079 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 0 | 0 |
KH0-9080 | Kinetex | 碳十八 | 5 | 100 | 0 | 0 |
品牌介绍:
美国飞诺美Phenomenex,一家追求创新的科技公司,专业从事生产研发各类国产亚洲精品一区二区三区,色谱耗材等实验室分离技术产物,并一直致力于为制药、工业、临床、环境、食品等行业的实验室以及政府与高校研究院所的研究人员研发新的科技产物,为他们提供更加实用的分析纯化解决方案。自1982年成立以来,为了更好地满足客户分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年来一直在分析科技领域中不断突破;其产物屡获商业与科技大奖,成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。
2017年,Phenomenex与Agela通过共享办公设施,共同实现了销售收入超过100%的目标。天津博纳艾杰尔础驳别濒补将成为Phenomenex公司的一部分,并在中国市场提供Phenomenex全部的产物组合。作为Phenomenex在华子公司,&苍产蝉辫;将继续为中国及世界其他地区的工业、临床、食品、学术研究等各行业开发新的分析化学解决方案,助力研究人员加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分离技术开发与制造商Phenomenex,与在中国有着丰富本地经验的分离技术行业专家天津博纳艾杰尔科技有限公司(以下简称Agela)联合,继续在分离技术行业表现优异。同年5月,础驳别濒补产物福建总代理国产亚洲精品一区二区三区成功签约美国飞诺美全线产物华南区域销售任务,成为飞诺美华南区域代理商。为广大用户提供更便捷的采购方式及更高效的产物服务。
产物咨询
电话
微信扫一扫