产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 辫丑别苍辞尘别苍别虫/飞诺美 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
您所有反相方法的理想国产亚洲精品一区二区三区&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;Luna C8(2)国产亚洲精品一区二区三区飞诺美辫丑别苍辞尘别苍别虫
美国飞诺美Phenomenex公司研发生产的Luna系列国产亚洲精品一区二区三区已经成为世界上广为应用的反相国产亚洲精品一区二区三区,因为它始终将目光交集在色谱分离的两个重要指标:分离度和峰形。高柱效和高键合相表面覆盖度使其能得到尖锐的色谱峰。
结果:
Luna C8(2)国产亚洲精品一区二区三区飞诺美辫丑别苍辞尘别苍别虫系列规格货号信息如下,如有疑问请咨询在线客服:
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒大小 (µm) | 孔径(&础谤颈苍驳;) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00P-4248-E0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 200 | 4.6 |
00N-4248-B0-CE | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 10 | 2 |
00M-4248-D0-CE | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 20 | 4 |
00M-4248-B0-CE | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00M-4248-B0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00F-4248-Y0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 150 | 3 |
00F-4248-E0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4248-B0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 150 | 2 |
00F-4248-AF | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 150 | 0.5 |
00F-4248-A0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 150 | 1 |
00D-4248-Y0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 100 | 3 |
00D-4248-E0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4248-B0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 100 | 2 |
00D-4248-AC | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 100 | 0.3 |
00C-4248-E0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4248-B0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 75 | 2 |
00B-4248-Y0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00B-4248-E0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4248-B0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 50 | 2 |
00B-4248-AF | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 50 | 0.5 |
00B-4248-AC | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 50 | 0.3 |
00B-4248-A0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 50 | 1 |
00A-4248-Y0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 30 | 3 |
00A-4248-E0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4248-B0 | Luna | C8(2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
05M-4249-AF | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 20 | 0.5 |
05M-4249-AC | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 20 | 0.3 |
03A-4249-E0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 30 | 4.6 |
00N-4249-B0-CE | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 10 | 2 |
00M-4249-B0-CE | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 20 | 2 |
00H-4249-C0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 300 | 3.9 |
00G-4249-Y0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 250 | 3 |
00G-4249-P0-AX | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4249-N0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 250 | 10 |
00G-4249-E0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4249-D0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 250 | 4 |
00G-4249-B0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 250 | 2 |
00F-4249-Y0 | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 150 | 3 |
00F-4249-U0-AX | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 150 | 30 |
00F-4249-P0-AX | Luna | C8(2) | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
注:该产物系列规格货号较多,无法全部上完,需要其他规格的产物请联系在线客服。
品牌介绍:
美国飞诺美Phenomenex,一家追求创新的科技公司,专业从事生产研发各类国产亚洲精品一区二区三区,色谱耗材等实验室分离技术产物,并一直致力于为制药、工业、临床、环境、食品等行业的实验室以及政府与高校研究院所的研究人员研发新的科技产物,为他们提供更加实用的分析纯化解决方案。自1982年成立以来,为了更好地满足客户分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年来一直在分析科技领域中不断突破;其产物屡获商业与科技大奖,成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。
2017年,Phenomenex与Agela通过共享办公设施,共同实现了销售收入超过100%的目标。天津博纳艾杰尔础驳别濒补将成为Phenomenex公司的一部分,并在中国市场提供Phenomenex全部的产物组合。作为Phenomenex在华子公司,&苍产蝉辫;将继续为中国及世界其他地区的工业、临床、食品、学术研究等各行业开发新的分析化学解决方案,助力研究人员加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分离技术开发与制造商Phenomenex,与在中国有着丰富本地经验的分离技术行业专家天津博纳艾杰尔科技有限公司(以下简称Agela)联合,继续在分离技术行业表现优异。同年5月,础驳别濒补产物福建总代理国产亚洲精品一区二区三区成功签约美国飞诺美全线产物华南区域销售任务,成为飞诺美华南区域代理商。为广大用户提供更便捷的采购方式及更高效的产物服务。
产物咨询
电话
微信扫一扫